ГОСТ95Б1 91
Плити перекриття виготовляються з важкого бетону (В 15) та армовані термічно зміцненою сталлю класу А-800 (ДCTУ 3760:2006 "Прокат арматурний для залізобетонних конструкцій. Загальні технічні умови."). Плити призначені для несучої частини перекриття будівель і споруд різного призначення. Плити розраховані під розрахункове навантаження 800 кгс/м2.
Марка виробу | Розмір, мм | Клас бетону | Об'єм бетону , м3 | ||
---|---|---|---|---|---|
Довжина | Ширина | Висота | |||
ПК 63.12 8 (А 800) | 6280 | 1190 | 220 | 0,9 | 2250 |
ПК 61.12 8 (А 800) | 6080 | 1190 | 220 | 0,87 | 2178 |
ПК 60.12 8 (А 800) | 5980 | 1190 | 220 | 0,86 | 2150 |
ПК 59.12 8 (А 800) | 5880 | 1190 | 220 | 0,84 | 2114 |
ПК 58.12 8 (А 800) | 5780 | 1190 | 220 | 0,81 | 2078 |
ПК 57.12 8 (А 800) | 5680 | 1190 | 220 | 0,82 | 2050 |
ПК 56.12 8 (А 800) | 5580 | 1190 | 220 | 0,8 | 2014 |
ПК 54.12 8 (А 800) | 5380 | 1190 | 220 | 0,78 | 1950 |
ПК 53.12 8 (А 800) | 5280 | 1190 | 220 | 0,76 | 1913 |
ПК 51.12 8 (А 800) | 5080 | 1190 | 220 | 0,73 | 1825 |
ПК 50.12 8 (А 800) | 4980 | 1190 | 220 | 0,71 | 1789 |
ПК 48.12 8 (А 800) | 4780 | 1190 | 220 | 0,69 | 1725 |
ПК 47.12 8 (А 800) | 4680 | 1190 | 220 | 0,67 | 1675 |
ПК 46.12 8 (А 800) | 4580 | 1190 | 220 | 0,66 | 1653 |
ПК 45.12 8 (А 800) | 4480 | 1190 | 220 | 0,64 | 1600 |
ПК 44.12 8 (А 800) | 4380 | 1190 | 220 | 0,62 | 1564 |
ПК 42.12 8 (А 800) | 4180 | 1190 | 220 | 0,61 | 1525 |
ПК 41.12 8 (А 800) | 4080 | 1190 | 220 | 0,59 | 1488 |
ПК 40.12 8 (А 800) | 3980 | 1190 | 220 | 0,57 | 1452 |
ПК 39.12 8 (А 800) | 3880 | 1190 | 220 | 0,56 | 1414 |
ПК 37.12 8 (А 800) | 3680 | 1190 | 220 | 0,53 | 1341 |
ПК 36.12 8 (А 800) | 3580 | 1190 | 220 | 0,53 | 1320 |
ПК 34.12 8 (А 800) | 3380 | 1190 | 220 | 0,5 | 1270 |
ПК 33.12 8 (А 800) | 3280 | 1190 | 220 | 0,48 | 1210 |
ПК 31.12 8 (А 800) | 3080 | 1190 | 220 | 0,46 | 1136 |
ПК 30.12 8 (А 800) | 2980 | 1190 | 220 | 0,45 | 1110 |
ПК 29.12 8 (А 800) | 2880 | 1190 | 220 | 0,43 | 1073 |
ПК 28.12 8 (А 800) | 2780 | 1190 | 220 | 0,42 | 1040 |
ПК 27.12 8 (А 800) | 2680 | 1190 | 220 | 0,4 | 1010 |
ПК 26.12 8 (А 800) | 2580 | 1190 | 220 | 0,38 | 960 |
ПК 24.12 8 (А 800) | 2380 | 1190 | 220 | 0,36 | 905 |
ПК 21.12 8 (А 800) | 2080 | 1190 | 220 | 0,31 | 775 |
ПК 20.12 8 (А 800) | 1980 | 1190 | 220 | 0,3 | 754 |
ГОСТ948 84
Марка перемички складається з буквено цифрових груп, розділених дефісами. Перша група складається з арабської цифри, шо означає порядковий номер поперечного розрізу перемички; позначення типу перемички і її довжини в дециметрах (округленої до цілого числа). До другої групи приводяться дані розрахункового навантаження на перемичку в кн./м (округленого до цілого числа). В третій групі (при необхідності) вказують наявність в перемичках монтажних петель, випусків арматури та закладних елементів, шо позначаються літерами: літерою „а" - наявність в брускових перемичках анкерних випусків для кріплення балконних плит; літерою „п" - наявність в брускових перемичках монтажних петель.
Основні параметри та розміри
Примітка: Всі інші типи перемичок виготовляються під замовлення
Марка | Розміри, мм | Розрахункове завантаження кН/м(кгс/м) | Довідкова маса, кг | Витрати матеріалів | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Довжина | Ширина | Висота | Бетон В15, м3 | сталь, кг | |||
9 ПБ 21 8 | 2070 | 120 | 190 | 7,85(800) | 118 | 0,047 | 1,81 |
9 ПБ 13 37 | 1290 | 120 | 190 | 37,27(3800) | 74 | 0,029 | 2,28 |
9 ПБ 16 37 | 1550 | 120 | 190 | 37,27(3800) | 103 | 0,041 | 3,42 |
9 ПБ 18 8 | 1810 | 120 | 190 | 37,27(3800) | 103 | 0,041 | 5,68 |
9 ПБ 21 8 | 1810 | 120 | 190 | 7,85(800) | 103 | 0,041 | 1,54 |
8 ПБ 19 3 | 1940 | 120 | 90 | 2,94(300) | 52 | 0,021 | 1,16 |
8 ПБ 13 1 | 1290 | 120 | 90 | 1,47(150) | 35 | 0,014 | 0,46 |
8 ПБ 16 1 | 1550 | 120 | 90 | 1,47(150) | 42 | 0,017 | 0,54 |
5 ПБ 21 27 | 2070 | 250 | 220 | 27,46(2800) | 285 | 0,114 | 6,06 |
9 ПБ 25 27 | 2460 | 250 | 220 | 27,5(2800) | 338 | 0,135 | 8,48 |
9 ПБ 27 27 | 2720 | 250 | 220 | 27,5(2800) | 375 | 0,15 | 11,91 |
9 ПБ 25 37 | 2460 | 250 | 220 | 37,27(3800) | 338 | 0,135 | 11,74 |
9 ПБ 27 37 | 2720 | 250 | 220 | 37,27(3800) | 375 | 0,15 | 20,34 |
9 ПБ 30 27 | 2980 | 250 | 220 | 27,46(2800) | 410 | 0,164 | 20,02 |
9 ПБ 30 37 | 2980 | 250 | 220 | 37,27(3800) | 410 | 0,164 | 28,09 |
9 ПБ 21 8 | 1290 | 120 | 220 | 37,27(3800) | 85 | 0,034 | 2,1 |
9 ПБ 21 8 | 1550 | 120 | 220 | 37,27(3800) | 102 | 0,041 | 3,26 |
9 ПБ 21 8 | 1810 | 120 | 220 | 37,27(3800) | 119 | 0,048 | 4,58 |
9 ПБ 21 8 | 1810 | 120 | 220 | 7,85(800) | 119 | 0,048 | 1,5 |
9 ПБ 21 8 | 2070 | 120 | 220 | 7,85(800) | 137 | 0,055 | 1,41 |
9 ПБ 21 8 | 2460 | 120 | 220 | 7,85(800) | 162 | 0,065 | 2,1 |
9 ПБ 21 8 | 1290 | 120 | 140 | 0,98(100) | 54 | 0,022 | 0,31 |
9 ПБ 21 8 | 1680 | 120 | 140 | 1,96(200) | 71 | 0,028 | 0,57 |
9 ПБ 21 8 | 1940 | 120 | 140 | 2,94(300) | 81 | 0,033 | 1,11 |
9 ПБ 21 8 | 2200 | 120 | 140 | 3,343(350) | 92 | 0,037 | 1,18 |
9 ПБ 21 8 | 2460 | 120 | 140 | 3,343(350) | 103 | 0,041 | 1,85 |
5 ПБ 21 8 | 2850 | 120 | 140 | 3,92(400) | 120 | 0,048 | 2,4 |
6 ПБ 21 8 | 1550 | 120 | 140 | 1,96(200) | 65 | 0,026 | 0,53 |
7 ПБ 21 8 | 1030 | 120 | 65 | 0,91(100) | 20 | 0,008 | 0,31 |
8 ПБ 21 8 | 1290 | 120 | 65 | 0,98(100) | 25 | 0,01 | 0,41 |
9 ПБ 21 8 | 1030 | 120 | 65 | 0,98(100) | 20 | 0,008 | 0,31 |
ДСТУ Б.В.2.Б-2-95
Збірні залізобетонні плити огородження ПО-1 та П5В виготовляються із важкого бетону і призначаються для улаштування огороджень на території промислових виробництв, об'єктів енергетичного, сільськогосподарського і складського призначення, ділянок жилих і громадських будівель та інших об'єктів цивільного будівництва.
Для армування використовується ненапружена арматура:
Фундамент огородження ФО-2 ДСТУ Б.В.2.Б-2-95
Фундамент огородження ФО-2 виготовляється Із важкого бетону і призначається для улаштування огороджень. Армування ненапруженою арматурою:
Основні параметри та розміри
Назва виробу | Розміри, мм | Марка бетону за морозостійкістю | Витрати металу, кг | Бетон В25, м3 | Довідкова маса, кг | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L (довжина) | L1 (ширина) | L2 (висота) | |||||
ПБВ | 3980 | 160 | 2500 | F50 | 60,5 | 0,83 | 2080 |
ФО 2 | 860 | 760 | 310 | F50 | 4,16 | 0,114 | 270 |
Ви можете завантажити наш каталог продукції в PDF форматі
» Завантажити