Для армування використовується ст.. кл. А - 400с D 8 мм ДСТУ 3760:2006, дріт ВР - D 4 мм.
Основні параметри та розміри
| Марка | Розміри | Клас бетону | Об'єм бетону, мЗ | Вага стовпчика, кг | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | H | В | ||||
| СТ 20 | 2000 | 120 | 115 | В 15 | 0,028 | 70 |
| СТ 25 | 2500 | 120 | 115 | В 15 | 0,035 | 90 |
ГОСТ 21924.0 84
Плита залізобетонна (тип 1П 30,18 30) з ненапруженою арматурою виготовляється із важкого бетону В З0 і використовується для покриття міських доріг. Для армування плити використовується:
ДСТУ 3760:2006.
Основні параметри та розміри
| Назва виробу | Розміри, мм |
Наванта- |
Витрати металу, кг | Бетон В 30, м3 | Маса, кг | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Довжина | Ширина | Висота | L1 | L2 | |||||
| 1П30.18 З0 | 3000 | 1750 | 170 | 600 | 1800 | ЗО | 66,4 | 0,88 | 2200 |
| 2П30.18 30 | 3000 | 1750 | 170 | 600 | 1800 | 10 | 66,4 | 0,88 | 2100 |
| ПД 6 | 2500 | 1750 | 220 | 20 | 99,3 | 0,85 | 2100 | ||
ГОСТ17608 91
Плита бетонна тротуарна виготовляється із важкого бетону і призначається для улаштування збірного покриття тротуарів, пішохідних і садово паркових доріжок, посадочних площадок громадського транспорту.
Основні параметри та розміри
| Назва виробу | Розміри, мм | Армування, кг | Бетон В25, м3 | Маса, кг | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | В | H | Дріт кл. Вр 1 D 4 мм | ст. кл. А 240 D 6.5 мм | |||
| Плита тротуарна 8К8 | 1000 | 1000 | 80 | 0,75 | 0,7 | 0,08 | 190 |
| Плита тротуарна 8К10 | 1000 | 1000 | 100 | 0,75 | 0,7 | 0,1 | 240 |
| Плита тротуарна 6П5 | 1000 | 500 | 50 | 0,37 | 0,35 | 0,025 | 60 |
| Плита тротуарна 8К5 | 500 | 500 | 50 | 0,0125 | 30 | ||
| Плита тротуарна 8К5 арм. | 500 | 500 | 50 | 0,47 | 0,0125 | 34 | |
| Плита тротуарна 5K7 | 300 | 300 | 60 | 0,0054 | 25 | ||
ГОСТ 19231.0 83, ГОСТ 19231.1 83 Тип 1П 7.14.12
Для укладання на узбіччі та кривих ділянках колії.
Основні параметри та розміри
| Назва виробу | Розміри, мм | Бетон ВЗО, м3 | Довідкова маса, кг | ||
|---|---|---|---|---|---|
| L | В | Н | |||
| 1П 7.14.12 | 1390 | 680 | 120 | 0,11 | 280 |
| 1П 7.14.10 | 1390 | 680 | 100 | 0,09 | 229 |
ГОСТ 19231.0 83, ГОСТ 19231.183 Тип 1П 14.15.10
Для укладання на прямих ділянках колії.
Основні параметри та розміри
| Назва виробу | Розміри, мм | Бетон ВЗО, м3 | Довідкова маса, кг | ||
|---|---|---|---|---|---|
| L | В | Н | |||
| 1П 14.15.12 | 1510 | 1400 | 120 | 0,25 | 630 |
| 1П 14.15.10 | 1510 | 1400 | 100 | 0,21 | 530 |
Ви можете завантажити наш каталог продукції в PDF форматі
» Завантажити